martes, 5 de julio de 2011

Resultados a 5 vueltas de Sta. María de Punilla

A muchos les ha gustado ver como quedan las posiciones generales a una determinada cantidad de vueltas (cuando el circuito es el mismo para todos). En esta oportunidad hacer un comparativo a 5 vueltas sirve para comparar resultados, tiempos, niveles conductivos y otros datos estadísticos. Varios lo pidieron: Acá les presentamos los resultados a 5 vueltas de la carrera.


POS. CORREDOR Nº Categoria CLUB Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TOTAL


1 GIORDANENGO CESAR 1 SENIOR KM - HARD ENDURO 0:13:26 0:13:49 0:14:06 0:14:31 0:14:30 1:10:22

2 MARTINEZ NELSON 203 JUNIOR LTDA. GEC 0:13:49 0:14:10 0:14:10 0:14:12 0:14:26 1:10:47

3 LOPEZ FABRICIO 10 SENIOR 0:13:54 0:14:13 0:14:18 0:14:11 0:14:20 1:10:56

4 AMUCHASTEGUI RAMIRO 14 SENIOR RPM KAWASAKI 0:13:58 0:14:07 0:14:06 0:14:33 0:14:16 1:11:00

5 SUAYA ALEJANDRO 2 SENIOR TEAM DEVRO 0:13:55 0:14:11 0:14:19 0:14:41 0:14:38 1:11:44

6 MALDONADO AGUSTIN 112 JUNIOR LIBRE QUALITY BIKES 0:14:14 0:14:10 0:13:55 0:14:47 0:14:41 1:11:47

7 GOMEZ GUSTAVO MANUEL 12 SENIOR TEAM DEVRO 0:14:10 0:14:17 0:14:15 0:14:24 0:14:47 1:11:53

8 VAZQUEZ SANTIAGO 118 JUNIOR LIBRE KM - SICER 0:14:28 0:14:43 0:14:48 0:14:51 0:14:53 1:13:43

9 ZAYA GUILLERMO 242 JUNIOR LTDA. TEC 0:15:05 0:14:41 0:14:59 0:15:10 0:15:18 1:15:13

10 ACOSTA VALENTIN 15 SENIOR RPM KAWASAKI 0:14:58 0:14:47 0:14:46 0:15:21 0:15:26 1:15:18

11 CASTIÑEIRA EUGENIO 31 SENIOR SICER 0:14:55 0:15:11 0:14:57 0:15:26 0:14:50 1:15:19

12 MATEO SEGUNDO 132 JUNIOR LIBRE CLUB SALTEÑO DE ENDU 0:14:43 0:14:46 0:14:58 0:15:01 0:15:54 1:15:22

13 VIGILANTI TOMAS 522 PROMOCIONAL KM - SICER 0:15:10 0:15:26 0:14:54 0:15:05 0:14:55 1:15:30

14 CID PABLO 27 SENIOR 0:15:06 0:15:13 0:14:58 0:15:05 0:15:11 1:15:33

15 MELLINA WALTER DAMIAN 4 SENIOR MUNDO MOTOS 0:15:08 0:15:22 0:14:52 0:15:12 0:15:18 1:15:52

16 LENTINI MARTIN 317 MASTER A 0:15:09 0:15:05 0:14:49 0:15:39 0:15:16 1:15:58

17 CURLETTO PABLO 303 MASTER A COMECHINGONES TEAM 0:15:10 0:15:23 0:15:15 0:15:16 0:14:55 1:15:59

18 OLIVA DAVID 302 MASTER A SICER 0:15:10 0:15:26 0:15:06 0:15:17 0:15:08 1:16:07

19 FERREYRA EDUARDO FABIAN 18 SENIOR QUIRKO RACING 0:15:45 0:15:15 0:15:06 0:15:00 0:15:07 1:16:13

20 OULTON PATRICIO 3 SENIOR HUSABERG MXC - SICER 0:15:13 0:15:17 0:15:43 0:15:04 0:15:14 1:16:31

21 GIORDANENGO GONZALO 204 JUNIOR LTDA. HARD ENDURO 0:15:09 0:15:18 0:15:16 0:15:29 0:15:36 1:16:48

22 VALZACHI DARIO 230 JUNIOR LTDA. TEC 0:15:14 0:15:33 0:15:37 0:15:30 0:15:42 1:17:36

23 HERRERA NAHUEL MARTIN 529 PROMOCIONAL GEC 0:16:05 0:15:29 0:15:33 0:15:27 0:15:29 1:18:03

24 CORLETO ARTURO 250 JUNIOR LTDA. CORLETO 0:15:14 0:16:23 0:15:33 0:15:42 0:15:22 1:18:14

25 ARGUELLO ALDO ANDRES 130 JUNIOR LIBRE 0:14:50 0:15:31 0:15:24 0:15:51 0:16:46 1:18:22

26 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 503 PROMOCIONAL LA ESCUELITA 0:15:25 0:15:22 0:15:20 0:16:29 0:15:49 1:18:25

27 SANCHEZ ALEJANDRO 505 PROMOCIONAL LOS CUISES 0:15:36 0:15:52 0:15:33 0:15:47 0:15:39 1:18:27

28 RODRIGUEZ LUCAS DAMIAN 225 JUNIOR LTDA. HARD ENDURO 0:15:19 0:15:23 0:15:56 0:16:01 0:15:56 1:18:35

29 CERUTTI GUSTAVO 301 MASTER A HUSABERG MXC 0:15:21 0:16:21 0:15:53 0:15:41 0:15:21 1:18:37

30 GARRIDO BECCERRA GONZALO 124 JUNIOR LIBRE TEC 0:15:28 0:16:40 0:15:46 0:15:24 0:15:26 1:18:44

31 GASTAUDO ESTEBAN 215 JUNIOR LTDA. LOS CUISES 0:15:37 0:15:47 0:15:58 0:15:44 0:15:38 1:18:44

32 CEBALLOS GUSTAVO 108 JUNIOR LIBRE LA ESCUELITA 0:15:42 0:15:44 0:15:30 0:15:50 0:16:05 1:18:51

33 TORTONE MAURO 205 JUNIOR LTDA. LOS CUISES 0:15:52 0:16:14 0:15:38 0:15:40 0:15:38 1:19:02

34 LOZA JAVIER 213 JUNIOR LTDA. SICER 0:15:45 0:15:42 0:15:40 0:15:48 0:16:10 1:19:05

35 FERRO CARLOS 304 MASTER A KM - SICER 0:15:30 0:15:31 0:15:50 0:16:24 0:15:55 1:19:10

36 OTTAVIANI DANIEL 650 PRINCIPIANTE LOS CHALCHAS 0:16:05 0:15:31 0:15:54 0:16:02 0:16:12 1:19:44

37 ZANITTI DESIDUE JUAN 337 MASTER A 0:15:36 0:16:02 0:15:50 0:16:11 0:16:11 1:19:50

38 HERRERA ERNESTO EMANUEL 513 PROMOCIONAL LOS CHELCOS 0:16:10 0:15:59 0:15:49 0:16:05 0:15:50 1:19:53

39 MENDOZA PABLO GERMAN 625 PRINCIPIANTE RED BURRO 0:16:22 0:16:16 0:15:51 0:15:49 0:15:40 1:19:58

40 DE IPOLA LUIS 606 PRINCIPIANTE COMECHINGONES TEAM 0:15:35 0:16:09 0:16:12 0:15:55 0:16:08 1:19:59

41 ALZARI JULIAN 319 MASTER A LA ESCUELITA 0:15:33 0:16:03 0:16:05 0:16:08 0:16:10 1:19:59

42 GARAY NOE LEANDRO 718 ENDURO SPORT PATA DE CABRA 0:16:13 0:16:15 0:16:06 0:16:00 0:15:41 1:20:15

43 ECHENIQUE SEBASTIAN 247 JUNIOR LTDA. ALTA ENDURO 0:16:14 0:16:21 0:15:57 0:16:12 0:16:06 1:20:50

44 DELLA CASA MANUEL 514 PROMOCIONAL THE DOCTORS 0:16:20 0:16:10 0:16:24 0:15:53 0:16:35 1:21:22

45 CARRANZA MARIANO 222 JUNIOR LTDA. GEC 0:15:53 0:15:47 0:16:44 0:16:34 0:16:30 1:21:28

46 DIANDA JULIAN 550 PROMOCIONAL DIANDA MOTOSPORT 0:17:15 0:15:59 0:16:13 0:16:00 0:16:21 1:21:48

47 VIGILANTI CLAUDIO OSVALDO 412 MASTER B SICER 0:16:16 0:15:57 0:16:17 0:16:49 0:16:33 1:21:52

48 SALGADO JOSE LUIS 537 PROMOCIONAL ALTA ENDURO 0:16:51 0:16:09 0:16:20 0:16:19 0:16:19 1:21:58

49 CASTELLANO MATIAS 13 SENIOR SICER 0:15:32 0:16:15 0:16:39 0:16:31 0:17:02 1:21:59

50 ARRIEN CARLOS 541 PROMOCIONAL QUIRKOS RACING 0:16:39 0:16:41 0:16:14 0:16:17 0:16:08 1:21:59

51 CLAVEL MARCELO 410 MASTER B SICER MENDOZA 0:16:08 0:16:35 0:16:36 0:16:20 0:16:25 1:22:04

52 SANCHEZ ROBERTO 6 SENIOR 0:13:46 0:17:06 0:15:10 0:17:33 0:18:32 1:22:07

53 MORAN RODOLFO 220 JUNIOR LTDA. HARD ENDURO 0:16:16 0:16:12 0:16:10 0:16:24 0:17:06 1:22:08

54 CIBIN GONZALO 236 JUNIOR LTDA. TEC 0:16:33 0:16:11 0:16:06 0:16:30 0:16:53 1:22:13

55 VISCHE MARIO 133 JUNIOR LIBRE GERC 0:17:03 0:16:55 0:16:13 0:15:58 0:16:12 1:22:21

56 BERTAINA GUILLERMO 817 MASTER INICIAL NO 0:16:36 0:16:35 0:16:14 0:16:27 0:16:34 1:22:26

57 BORRACCETTI JAVIER 251 JUNIOR LTDA. TEC 0:16:54 0:16:28 0:16:15 0:16:19 0:16:46 1:22:42

58 SORIANO NICOLAS 217 JUNIOR LTDA. ORMAY 0:15:55 0:16:19 0:16:58 0:16:41 0:17:06 1:22:59

59 VALZACHI LEONARDO 123 JUNIOR LIBRE TEC 0:16:15 0:17:09 0:16:19 0:16:03 0:17:13 1:22:59

60 FILIBERTI LUCAS 234 JUNIOR LTDA. SICER 0:16:39 0:16:24 0:16:25 0:16:44 0:16:51 1:23:03

61 MANFREDI FEDERICO 224 JUNIOR LTDA. SICER 0:16:13 0:15:47 0:16:09 0:16:16 0:18:44 1:23:09

62 VIDAL LUCAS 214 JUNIOR LTDA. THE DOCTORS 0:16:42 0:16:48 0:16:42 0:16:20 0:16:40 1:23:12

63 MARCÓ MARIANO 547 PROMOCIONAL 0:16:27 0:16:47 0:16:38 0:16:47 0:16:36 1:23:15

64 OLISZYNSKI DARIO 126 JUNIOR LIBRE 0:15:52 0:16:12 0:17:37 0:16:20 0:17:23 1:23:24

65 OLISZYNSKI HERNAN 103 JUNIOR LIBRE 0:16:01 0:18:09 0:16:36 0:16:22 0:16:17 1:23:25

66 RIERA CARLOS 231 JUNIOR LTDA. SICER 0:16:40 0:16:28 0:17:16 0:16:18 0:16:48 1:23:30

67 FERREYRA ALBERTO 104 JUNIOR LIBRE PATA DE CABRA 0:16:27 0:17:15 0:16:42 0:16:42 0:16:30 1:23:36

68 MANA DANIEL 308 MASTER A QUIRKOS RACING 0:16:38 0:16:18 0:16:49 0:16:48 0:17:06 1:23:39

69 GOMEZ JORGE ALEJANDRO 518 PROMOCIONAL COMECHINGONES TEAM 0:17:13 0:16:40 0:16:25 0:16:42 0:16:49 1:23:49

70 GARAY GUSTAVO 828 MASTER INICIAL 0:17:37 0:16:12 0:16:13 0:17:04 0:16:46 1:23:52

71 MAZZUCCO MARTIN 311 MASTER A COMECHINGONES TEAM 0:16:10 0:17:18 0:16:58 0:17:08 0:16:20 1:23:54

72 MIRANDA GERARDO 516 PROMOCIONAL THE DOCTORS 0:17:18 0:17:03 0:16:53 0:16:30 0:16:17 1:24:01

73 GIORDANO GASTON 335 MASTER A QUIRKO RACING 0:16:29 0:17:18 0:17:02 0:16:49 0:16:57 1:24:35

74 JUAN CARLOS HORACIO 407 MASTER B HARD ENDURO 0:16:40 0:15:55 0:17:16 0:16:37 0:18:14 1:24:42

75 MAZA MARIANO 805 MASTER INICIAL MOTO TIME 0:16:38 0:16:47 0:16:51 0:17:27 0:17:05 1:24:48

76 GONZALEZ JORGE JERONIMO 119 JUNIOR LIBRE LA ESCUELITA 0:15:40 0:15:57 0:16:40 0:18:27 0:18:08 1:24:52

77 PAULIELLO AGUSTIN 202 JUNIOR LTDA. SICER 0:16:31 0:17:08 0:18:17 0:16:38 0:16:18 1:24:52

78 HERRERA GABRIEL MARIANO 402 MASTER B 0:16:57 0:16:33 0:17:12 0:16:57 0:17:21 1:25:00

79 FARKAS RODOLFO DANIEL 401 MASTER B PATA DE CABRA 0:16:24 0:16:47 0:16:37 0:18:35 0:16:46 1:25:09

80 RAVINALES FABIAN 334 MASTER A 0:16:11 0:16:33 0:17:08 0:18:04 0:17:13 1:25:09

81 REVELLI JAVIER 823 MASTER INICIAL 0:17:08 0:16:15 0:16:34 0:17:51 0:17:24 1:25:12

82 GONZALEZ MARTIN 638 PRINCIPIANTE TEC 0:18:11 0:16:55 0:16:50 0:16:50 0:16:29 1:25:15

83 FINOCCHIETTI GREGORIO 616 PRINCIPIANTE SICER 0:17:02 0:16:53 0:17:20 0:17:23 0:16:43 1:25:21

84 PALMERO DANTE 306 MASTER A ORMAY 0:16:20 0:16:40 0:17:37 0:17:45 0:17:09 1:25:31

85 FINOCCHIETTI ENRIQUE 645 PRINCIPIANTE SICER 0:17:49 0:16:57 0:16:58 0:17:12 0:17:13 1:26:09

86 GONZALES LEONARDO 714 ENDURO SPORT LAS BELLACAS TEAM 0:16:39 0:17:22 0:17:17 0:17:13 0:17:42 1:26:13

87 BORCHI CLAUDIO 129 JUNIOR LIBRE 0:18:13 0:17:44 0:17:19 0:16:51 0:16:17 1:26:24

88 CORZO FELIX MARTIN 814 MASTER INICIAL TEC 0:17:08 0:17:19 0:17:14 0:17:34 0:17:24 1:26:39

89 ZALAZAR MARCELO 803 MASTER INICIAL GERC 0:17:34 0:16:53 0:16:47 0:17:57 0:17:28 1:26:39

90 GERDE HECTOR GONZALO 614 PRINCIPIANTE LOS CHALCHAS 0:17:28 0:16:58 0:18:26 0:16:45 0:17:12 1:26:49

91 ROLANDI GIULIANO 636 PRINCIPIANTE 0:17:56 0:17:23 0:17:18 0:17:06 0:17:26 1:27:09

92 LEIBRECHT ALFREDO 535 PROMOCIONAL 0:18:22 0:17:13 0:17:01 0:17:16 0:17:22 1:27:14

93 AGUIRRE LUCIANO 713 ENDURO SPORT LAS BELLACAS TEAM 0:17:03 0:17:13 0:17:32 0:17:55 0:17:37 1:27:20

94 LUSIANZOFF SACHA LUCAS 726 ENDURO SPORT TEAM PAY 0:17:48 0:17:45 0:17:38 0:17:20 0:16:56 1:27:27

95 VAZQUEZ LUCRECIO 404 MASTER B QUALITY BIKES 0:16:59 0:17:17 0:17:48 0:17:49 0:17:36 1:27:29

96 FRONTERA RAMIRO 107 JUNIOR LIBRE FRONTERA MOTOS 0:16:14 0:18:08 0:17:43 0:17:33 0:18:16 1:27:54

97 PAIRETTI FABIO 706 ENDURO SPORT TEAM PAY 0:17:23 0:17:48 0:17:10 0:17:27 0:18:11 1:27:59

98 RASCHI SANTIAGO 115 JUNIOR LIBRE HARD ENDURO 0:18:09 0:16:41 0:17:41 0:17:15 0:18:32 1:28:18

99 PAIRETTI RAUL 414 MASTER B TEAM PAY 0:17:14 0:17:08 0:17:49 0:18:02 0:18:14 1:28:27

100 TAZZIOLI FABIAN ALBERTO 820 MASTER INICIAL COMECHINGONES TEAM 0:17:26 0:17:48 0:17:10 0:18:22 0:17:59 1:28:45

101 PERCIAVALLE JOSE MANUEL 835 MASTER INICIAL RED BURRO 0:17:58 0:17:26 0:17:36 0:18:25 0:17:22 1:28:47

102 BONANNATA DIEGO 117 JUNIOR LIBRE ALTA ENDURO 0:18:31 0:17:59 0:17:11 0:18:25 0:16:54 1:29:00

103 MARTINEZ MARCELO 125 JUNIOR LIBRE GEC 0:17:46 0:17:58 0:18:28 0:17:10 0:17:46 1:29:08

104 EANDI GASTON 525 PROMOCIONAL 0:18:53 0:18:31 0:18:20 0:16:54 0:16:49 1:29:27

105 VIEL GUSTAVO 740 ENDURO SPORT 0:18:26 0:17:55 0:17:46 0:17:44 0:17:39 1:29:30

106 FIORINO MARTIN 675 PRINCIPIANTE LOS CHALCHAS 0:18:14 0:18:03 0:17:29 0:17:54 0:18:06 1:29:46

107 GRUDINE DANIEL ALBERTO 801 MASTER INICIAL LOS CHALCHAS 0:16:36 0:17:07 0:19:45 0:18:19 0:18:00 1:29:47

108 SASSI JUAN FERNANDO 812 MASTER INICIAL 0:17:39 0:17:38 0:18:53 0:17:46 0:18:01 1:29:57

109 ESPINA PABLO 809 MASTER INICIAL SM 0:17:21 0:17:57 0:17:38 0:18:45 0:18:17 1:29:58

110 LAZARTE CRISTIAN 833 MASTER INICIAL QUIRKOS RACING 0:17:52 0:19:07 0:17:56 0:17:31 0:17:41 1:30:07

111 GARAY WALTER 676 PRINCIPIANTE CHAMICAL ENDURO TEAM 0:18:03 0:17:57 0:17:44 0:18:56 0:17:36 1:30:16

112 AVALOS FABRICIO 526 PROMOCIONAL LOS CHALCHAS 0:18:01 0:18:12 0:18:09 0:18:08 0:17:47 1:30:17

113 NOURIKHAN MIGUEL ANGEL 811 MASTER INICIAL THE DOCTORS 0:17:16 0:17:43 0:17:59 0:19:02 0:19:14 1:31:14

114 FELIPA ELADIO 425 MASTER B 0:17:46 0:17:39 0:18:40 0:18:21 0:18:50 1:31:16

115 PLACHEK ROBERTO CARLOS 804 MASTER INICIAL GERC 0:18:46 0:18:01 0:18:05 0:18:40 0:17:52 1:31:24

116 FERREYRA GUILLERMO 615 PRINCIPIANTE HARD ENDURO 0:18:50 0:19:08 0:18:06 0:17:59 0:17:58 1:32:01

117 MONTI HERRERA MANTIN 736 ENDURO SPORT CHAPU 0:17:51 0:18:22 0:18:09 0:19:43 0:18:19 1:32:24

118 CESAR MARTIN 715 ENDURO SPORT TEAM PAY 0:18:49 0:18:39 0:17:37 0:18:28 0:18:57 1:32:30

119 BENITO ALEJANDRO 810 MASTER INICIAL ENDURO TRENQUELAU 0:17:09 0:18:37 0:18:33 0:20:12 0:18:39 1:33:10

120 BERGAMASCO JOSE 604 PRINCIPIANTE RED BURRO 0:19:11 0:18:44 0:19:13 0:18:46 0:18:19 1:34:13

121 ZALAZAR NICOLAS 618 PRINCIPIANTE GERC 0:18:17 0:18:17 0:20:55 0:18:31 0:18:23 1:34:23

122 NICOLA BENITO OMAR 725 ENDURO SPORT 0:18:17 0:18:46 0:19:55 0:20:10 0:18:59 1:36:07

123 SALAS SEBASTIAN RAMON 802 MASTER INICIAL LOS CHALCHAS 0:19:36 0:19:49 0:20:09 0:18:18 0:18:51 1:36:43

124 ACOSTA JAVIER 321 MASTER A GEC 0:18:21 0:20:18 0:19:52 0:19:56 0:19:46 1:38:13

125 PETRICH AGUSTIN 611 PRINCIPIANTE THE DOCTORS 0:19:14 0:19:02 0:20:29 0:19:51 0:19:45 1:38:21

126 PORTA MAXIMILIANO 116 JUNIOR LIBRE RED BURRO 0:14:35 0:14:08 0:14:54 0:15:34 0:59:11

127 FELISIOSI HERNAN MIGUEL 239 JUNIOR LTDA. HARD ENDURO 0:17:08 0:16:36 0:17:26 0:16:27 1:07:37

135 CRAGNOLINI MAXIMILIANO 612 PRINCIPIANTE LOS CHALCHAS 0:17:20 0:17:27 0:17:04 0:17:59 1:09:50

128 MAÑA FEDERICO 207 JUNIOR LTDA. SICER 0:16:57 0:17:41 0:17:54 0:18:10 1:10:42

129 KARACONSTANTIS CARLOS 405 MASTER B PATA DE CABRA 0:17:31 0:17:15 0:17:14 0:19:18 1:11:18

131 DIANDA ANDRES 549 PROMOCIONAL DIANDA MOTOSPORT 0:18:48 0:17:26 0:21:01 0:18:14 1:15:29

132 COMBINA HECTOR 530 PROMOCIONAL JOCKEY CLUB SASTRE 0:19:49 0:22:28 0:17:31 0:18:37 1:18:25

136 MARTINEZ SEBASTIAN 644 PRINCIPIANTE 0:20:19 0:19:54 0:19:08 0:19:51 1:19:12

137 CASTRO TOMAS 672 PRINCIPIANTE 0:20:17 0:19:25 0:20:07 0:19:27 1:19:16

138 GARAMENDI EMANUEL 667 PRINCIPIANTE 0:20:34 0:20:11 0:19:40 0:19:07 1:19:32

139 CASTELLANO SANTIAGO 643 PRINCIPIANTE THE DOCTORS 0:17:59 0:23:57 0:17:45 0:19:58 1:19:39

133 ALVARADO BRUNO EMILIANO 548 PROMOCIONAL LOS CUISES 0:19:37 0:21:26 0:19:24 0:20:22 1:20:49

144 SAGGIARATO EMILIANO 719 ENDURO SPORT 0:19:15 0:19:42 0:21:35 0:20:37 1:21:09

147 SILBERBERG FRANCISCO 826 MASTER INICIAL THE DOCTORS 0:19:57 0:19:12 0:20:37 0:21:39 1:21:25

140 LOPEZ EZEQUIEL 679 PRINCIPIANTE LOS CHELCOS 0:20:37 0:21:13 0:19:18 0:21:55 1:23:03

134 VILLAGRA DIEGO 551 PROMOCIONAL VILLSO 0:20:14 0:22:02 0:20:37 0:24:26 1:27:19

141 AVENDAÑO GUSTAVO 677 PRINCIPIANTE ENDURO TRENQUELAUQUE 0:22:41 0:21:56 0:21:31 0:21:32 1:27:40

142 VISCHE CRISTIAN 678 PRINCIPIANTE GERC 0:23:46 0:23:29 0:19:53 0:20:53 1:28:01

145 BIERTI HUGO 732 ENDURO SPORT 0:21:01 0:21:34 0:23:17 0:22:47 1:28:39

143 BELLETTI MIGUEL ANGEL 630 PRINCIPIANTE ROMA MOTOS 0:22:09 0:25:25 0:21:46 0:24:40 1:34:00

130 VILLAREAL ALFREDO 411 MASTER B ORMAY 0:24:23 0:21:31 0:23:48 0:24:57 1:34:39

146 VISSANI MARCELO GUSTAVO 739 ENDURO SPORT 0:20:29 0:21:36 0:26:00 0:26:54 1:34:59

151 ACOSTA LEONARDO RAUL 730 ENDURO SPORT GEC 0:16:24 0:16:21 0:16:32 0:49:17

152 STOHRK EMANUEL 711 ENDURO SPORT BAGNIS COMPETICION 0:17:12 0:17:50 0:17:27 0:52:29

148 CAMPAL DAMIAN 670 PRINCIPIANTE 0:23:45 0:35:21 0:19:52 1:18:58

149 ANTE JAVIER EDUARDO 682 PRINCIPIANTE LOS CUISES 0:20:46 0:30:06 0:28:37 1:19:29

153 BIERTI DANIEL FRANCO 834 MASTER INICIAL 0:23:05 0:33:09 0:23:38 1:19:52

150 SCHAVWECKER CONSTANS 680 PRINCIPIANTE 0:23:51 0:28:36 0:35:44 1:28:11

154 SANCHEZ MARCELO 30 SENIOR 0:14:24 0:14:42 0:29:06

155 CARRANZA CRISTIAN 8 SENIOR KM - HARD ENDURO 0:15:06 0:16:38 0:31:44

157 ORTEGA FABIAN 806 MASTER INICIAL HARD ENDURO 0:16:43 0:16:36 0:33:19

156 ALVAREZ MARCELO OSVALDO 314 MASTER A GERC 0:16:02 0:17:28 0:33:30

158 PUEBLA PEDRO CARLOS 831 MASTER INICIAL 0:30:52 0:29:42 1:00:34

159 SORIANO FACUNDO 218 JUNIOR LTDA. ORMAY 0:16:10 0:16:10

162 SASSI FEDERICO 723 ENDURO SPORT 0:18:43 0:18:43

160 LOPEZ JORGE 659 PRINCIPIANTE TEC 0:19:16 0:19:16

161 LUNA MANUEL 673 PRINCIPIANTE 0:33:03 0:33:03

163 PAIRETTI MARCELO 226 JUNIOR LTDA. TEAM PAY 0:00:00

164 FARIAS CRISTIAN 552 PROMOCIONAL PATA DE CABRA 0:00:00

165 AMATI CLAUDIO 624 PRINCIPIANTE GERC 0:00:00

166 VAZQUEZ FACUNDO 627 PRINCIPIANTE SICER 0:00:00

167 GIOVANINI ADRIAN 639 PRINCIPIANTE 0:00:00

168 KILLINET CLAUDIO 674 PRINCIPIANTE 0:00:00

169 DUBLANC JORGE LUIS 681 PRINCIPIANTE GERC 0:00:00

170 BEVERINA SEBASTIAN 822 MASTER INICIAL SICER 0:00:00

14 comentarios:

fabri avalos dijo...

es muy bueno ver los tiempos de todos juntos comparativamente en vueltas

Pato Oulton dijo...

Creo que no se considera que la primer tanda transito por otro circuito diferente.
En la 3ra tanda NO se hizo el rio, y en la 1ra y no estoy seguro si la 2da tanda.
Por vuelta quien no paso paralelo al alambrado le hacian aproximadamente entre 12 y 14 segundos por vuelta.
Sumen y vean la diferencia...
Pato Oulton

Mariano Maza #805 dijo...

Es cierto lo que dice Pato, la Principiantes y Promocional usaron la alternativa del alambre el resto no. Sin embargo sirve para ver las 7 categorias restantes

Anónimo dijo...

ESTA MUY BUENO PODER COMPARAR LOS TIEMPOS DE ESA FORMA, SI BIEN COMO DICE EL PATO EL LA PRIMERA TANDA Y SEGUNDA CREO QUE SE PODIA IR POR EL LADO DE UN ALAMBRADO EN VEZ DE POR EL LADO DEL RIO Y ERA MUCHO MAS RAPIDO, TAMBIEN EN CIRCUITO ESTA MAS ROTO EN LA ULTIMA MANGA. INDEPENDIENTEMENTE DE ESO, LO QUE ME SORPRENDE ES VER QUE UN JUNIOR LIMITADA ESTE EN EL SEGUNDO LUGAR DE LA GENERAL, ME PARECE ALGO BASTANTE RARO, O ESTA MAL ASIGNADA LA CATEGORIA O DA PARA PENSAR OTRA COSA..., MIENTRAS CORRIA ESA CATEGORIA ESCUCHE COMENTARIOS QUE ESA PERSONA EN OTROS CAMPEONATOS CORRIA EN SENIOR, LO CUAL ME PARECE MUY MAL, PORQUE DESMOTIBA A SUS COMPETIDORES AL VERLO QUE ESTA TAN LEJOS. FELICITACIONES A MALDONADO ESTA ANDANDO CADA DIA MAS FUERTE!!!
ZAYA ES OTRO PILOTO MUY FUERTE TAMBIEN Y LO HE VISTO EN EL CROSS EN CATEGORIAS ALTAS IR MUY BIEN, EL CREO QUE TAMBIEN ESTA EN UNA CATEGORIA MAL ASIGNADA.

AGUSTIN ROSSI

vigilanti tomas dijo...

Si Pato pero en la tercera tanda el circuito estaba mas que enderezado, y estaba mas cálido,,, los de la primera tanda sufrimos el frío como nadie, menos 4 º hacia cuando largue yo!!! y en la reunion de pilotos menos 7º,,, creo que recién en la tercera vuelta puedo apretar bien el embrague y el freno delantero, y esa toma del alambrado solo la tome en la pen-ultima vuelta, fíjate mi tercera y ultima vuelta como bajo los tiempos, creo que si hubiese largado con mas calor los podría haber hecho mejor en todas las vueltas, jajaj bueno saludos

Anónimo dijo...

Aca hay algo mal!! si vos sacas el promedio de giro del Primero (C.G. piloto Senior) te da 14:04 y el segundo (N.M. Piloto Jr. Ltda.) te da 14:10, eso esta bien???

Anónimo dijo...

yo no tengo drama de correr en senior no me interesa salir 1ro 2do ni 3ro ni 4to.... gracias a dios se bien cuales son mis condiciones y no hace falta que me las digan... yo uso el enduro para entrenamiento del cross y tampoco me interesa progresar en el enduro...... YO ME QUISE INSCRIBIR EN LA CATEGOTEGORIA SIGUIENTE Y PANCHO ME DIJO PARA QUE... HACELO A FIN DE AÑO.... LO ACLARO PARA ROSSI.. NO ES PARA PELEAR PERO ACLARO QUE EN EL ENDURO NO ME SIENTO MAS GANANDOLE A NADIE Y NI MENOS QUE ME GANEN.....

GUILLE ZAYA

Anónimo dijo...

ENTONCES SI SABES CUALES SON TUS CONDICIONES Y QUIERES PROGRESAR EN EL CROSS, ANOTATE EN UNA CATEGORIA MAS ALTA, GIRA MAS VUELTAS Y NO MATES A FLACOS EN ESA CATEGORIA... YO NO LO DIJE PARA ATACARTE, Y NO ME CABEN DUDAS DE TU CAPACIDAD, SOLO LO DIJE PARA QUE SE REVEAN COSAS EN LA CATEGORIA QUE ME PARECEN QUE ESTAN MAL. AL ENDURO LE HACEN FALTA PILOTOS COMO VOS.
TE REPITO NO ES EN CARACTER DE ATACARTE A VOS, ES MAS UN REPROCHE A LA ORGANIZACION, PERDON SI TE MOLESTO MI COMENTARIO.

AGUSTIN

Anónimo dijo...

NO TODO BIEN PERO YO TE ACLARO QUE NO ME INTERESA ROBAR YO EMPECE EN SAN CARLOS MINA Y ME ANOTE AHI PARA VER QUE ONDA Y HABIENDO UNO QUE ME CAGA A PALOS COMO 4 MINUTOS ME PARECE QUE EL QUE ESTA MAL NO SOY YO..... Y TE REPITO QUE ME QUISE CAMBIAR A LIBRE Y PANCHO ME DIJO PARA QUE QUE LO HAGA EL AÑO QUE VIENE..... YO NO QUIERO ESTAR EN BOCA DE NADIE ADEMAS, SI YO CORRO ES POR QUE AMO ESTO Y NO ME INTERESA QUE ME GANE NADIE MI OBJEIVO ES SUPERARME A MI MISMO...

GUILLE ZAYA

Anónimo dijo...

Busquen al que sale primero en la Junior Limitada en google y aparece como senior en lo de mataruco,y en el año 2006 corrio en senior en el provincial contra giordanengo, mellina, oliva y otros. Que escriban contando. Opino que deben subirlo de categoria porque asi lo dice el reglamento, ese piloto tiene experiencia y mucha.. Que le paso a la federacion a la hora de inscribirlo??

j p v

MOTOTIME informa dijo...

CONFIRMADO!!!

Una alta fuente de la FCM le confirmo a MOTOTIME, que la proxima fecha del enduro provincial se disputara el 30 y 31 de Julio proximos y en nuevo circuito abandonando asi el ya conocido trazado a lo largo del Rio.
