lunes, 27 de junio de 2011
Transvelasco 2011 - Informe de Achime y Resultados
INFORME DE PRENSA DE ACHIME
El campeón argentino Farid Abilar se quedó con la 16º edición de la "Transvelasco", al ganar ayer aquí la prueba que organizó ACHIME en el aniversario número 30 de esta ejemplar institución.
Además fue la primera vez que Abilar gana esta competencia en una jornada inolvidable para el moto enduro, con la participación de 189 máquinas,
con dos categorías de cuatriciclos, con pilotos de todo el país y del mejor nivel, un número récord para lo que es moto enduro en nuestra ciudad, por lo que se tiene que trabajar para seguir poniéndola en marcha.
El endurista chileciteño logró recorrer todo el circuito en 3:41 hs para ser el mejor de todos, no dejando ninguna duda del gran momento que atraviesa deportivamente.
Así se definieron las nueve categorías que se pusieron en marcha en la jornada de ayer, donde todo terminó redondito y los pilotos terminaron muy contentos, y uno de los principales motivos fue el circuito que se modificó con respecto a lo que se hacía normalmente, esto claramente se reflejó en el número de inscriptos que estuvo cerca de los doscientos en el punto de largada desde la localidad de Pituil hasta terminar en Santa Florentina.
CHILECITO Y FAMATINA VIBRARON CON LA TRANSVELASCO
Verdaderamente todo el público a lo largo de las distintas localidades por donde la prueba pasaba vivió una verdadera fiesta del deporte en cualquier rincón por donde pasaban las máquinas el público les brindaban todo su apoyo que los pilotos lo sentían y le ponían más ganas a la competencia, las cámaras de fotos, las videograbadoras no faltaban a la hora de la competencia, los equipos, auxiliares que trabajaban intensamente.
Ni hablar lo que pasaba en el punto de la llega da donde las familias se abocaron para esperar a sus familiares o amigos con los tradicionales asados o cualquier cosa que lo amerite. Todo esto vale reconocer porque no sólo se trajo muchos pilotos de buen nivel sino que se obtuvo un gran espectáculo para todos lo que pudieron presenciar la carrera.
UN DIEZ FELICITADO PARA LA ORGANIZACIÓN
Esto no es sólo el análisis que podemos realizar nosotros desde nuestro lugar, sino que fue comentario repetido por los pilotos y no solamente de Chilecito sino de los pilotos que visitaban nuestra ciudad.
Ellos mismos destacaron la organización en cuanto al circuito, la seriedad para llevar a cabo tamaña competencia, todo esto formó parte de la gran actuación que tuvo ACHIME y todas las instituciones que colaboraron como el caso del municipio.
LA VOZ DEL GRAN GANADOR FARID ABILAR
"La verdad que tenía muchísimas ganas de ganar esta fecha que es la Transvelasco, es algo muy importante y tradicional en Chilecito por lo que fue una carrera muy difícil, muchísimas motos, fue récord con casi 190 inscriptos lo que nos pone muy contentos como chileciteños y fue un tremendo éxito y para la organización merece calificar como un diez felicitado".
"La carrera se hizo difícil, había pilotos de Tucumán, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y otras provincias, por eso más contento me pone saber que esta edición que fue la con mayor cantidad de máquinas y en aniversario número 30 de ACHIME la pude ganar".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASIFICACION GENERAL
Email: achimechilecito@hotmail.com
PLANILLA CLASIFICACION
Campeonato: Apertura 2011 Fecha N° 05 Circuito: 16º Transvelasco 2011
CATEGORIA: SENIOR A
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 1 Abilar Farid Daniel Chilecito/La Rioja KTM EXC 300 1 03:41:24,406 00:00:00,00 03:41:24,406 00:00:00,000 00:00:00,000
2 12 Bevilaqua Facundo Godoy Cruz/Mendoza Yamaha YZF 450 1 03:49:28,890 00:00:00,00 03:49:28,890 00:08:04,484 00:08:04,484
3 2 Guzman Federico Gonzalo Los Sarmientos/La Rioja KTM EXC 300 1 03:50:32,000 00:00:00,00 03:50:32,000 00:09:07,594 00:01:03,110
4 22 Guzman Luciano Los Sarmientos/La Rioja KTM EXC 300 1 03:52:13,718 00:00:00,00 03:52:13,718 00:10:49,312 00:01:41,718
5 13 Carbonero Emiliano Rivadavia/Mendoza Beta RR 450 1 03:53:35,094 00:00:00,00 03:53:35,094 00:12:10,688 00:01:21,376
6 4 Veira Eduardo Raul (h) Nonogasta/La Rioja KTM EXC 300 1 03:56:23,109 00:00:00,00 03:56:23,109 00:14:58,703 00:02:48,015
7 11 Santecchia Nicolas E. San Rafael/Mendoza Kawasaki KXF 450 1 03:59:33,453 00:00:00,00 03:59:33,453 00:18:09,047 00:03:10,344
8 5 Romero Mathias Aimogasta/La Rioja KTM EXC 300 1 04:38:54,343 00:00:00,00 04:38:54,343 00:57:29,937 00:39:20,890
9 10 Mercado Martín J. B. Alberdi/Tucuman Yamaha YZF 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
10 20 LLanos Diego Villa Union/La Rioja Yamaha YZ 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
11 17 Fara Jonathan Nicolas Chilecito/La Rioja KTM SX 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: SENIOR B
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 55 Rios Gerardo Allén/Rio Negro Beta RR 525 1 03:50:33,515 00:00:00,00 03:50:33,515 00:00:00,000 00:00:00,000
2 53 Contreras Emilio Alejandro Chilecito/La Rioja KTM SX 250 1 03:57:11,500 00:00:00,00 03:57:11,500 00:06:37,985 00:06:37,985
3 54 Saavedra Juan Carlos Chilecito/La Rioja KTM SX 450 1 03:59:26,546 00:00:00,00 03:59:26,546 00:08:53,031 00:02:15,046
4 88 Reviglio Alejandro Omar Chilecito/La Rioja Gas Gas EC 300 1 04:01:04,968 00:00:00,00 04:01:04,968 00:10:31,453 00:01:38,422
5 52 Sanguineti Carlos Chilecito/La Rioja KTM EXC 300 1 04:02:56,859 00:00:00,00 04:02:56,859 00:12:23,344 00:01:51,891
6 60 Gonzalez Mauricio Guaymallen/Mendoza Kawasaki KXF 450 1 04:04:20,219 00:00:00,00 04:04:20,219 00:13:46,704 00:01:23,360
7 72 Lara Marcelo Godoy Cruz/Mendoza Honda CRF 450 1 04:04:26,874 00:00:00,00 04:04:26,874 00:13:53,359 00:00:06,655
8 73 Quiroga Ariel Godoy Cruz/Mendoza Yamaha YZF 450 1 04:08:33,812 00:00:00,00 04:08:33,812 00:18:00,297 00:04:06,938
9 62 Yañez Mario Daniel Sanagasta/La Rioja Kawasaki KXF 250 1 04:08:59,406 00:00:00,00 04:08:59,406 00:18:25,891 00:00:25,594
10 71 Astesiano Martin Godoy Cruz/Mendoza Yamaha YZF 450 1 04:09:57,624 00:00:00,00 04:09:57,624 00:19:24,109 00:00:58,218
11 66 Alcaraz Ariel Eduardo Chilecito/La Rioja Beta RR 525 1 04:11:01,406 00:00:00,00 04:11:01,406 00:20:27,891 00:01:03,782
12 56 Outlon Patricio Cordoba Capital/Cordoba Husaberg FE 570 1 04:14:49,016 00:00:00,00 04:14:49,016 00:24:15,501 00:03:47,610
13 75 Gonzalez Cristian Colón/Entre Rios Beta RR 450 1 04:17:36,578 00:00:00,00 04:17:36,578 00:27:03,063 00:02:47,562
14 74 Castiñeira Eugenio Cordoba Capital/Cordoba Yamaha CRF 400 1 04:19:55,531 00:00:00,00 04:19:55,531 00:29:22,016 00:02:18,953
15 67 Borel Carlos Rivadavia/Mendoza Honda XR 600 1 04:21:18,281 00:00:00,00 04:21:18,281 00:30:44,766 00:01:22,750
16 58 Nieto Mario La Rioja/La Rioja KTM EXC 300 1 04:24:02,780 00:00:00,00 04:24:02,780 00:33:29,265 00:02:44,499
17 61 Mezher Julio La Rioja/La Rioja Beta RR 450 1 04:24:38,687 00:00:00,00 04:24:38,687 00:34:05,172 00:00:35,907
18 76 Elias Eduardo La Rioja/La Rioja Kawasaki KXF 450 1 05:26:36,062 00:00:00,00 05:26:36,062 01:36:02,547 01:01:57,375
19 68 Elias Alejandro La Rioja/La Rioja Yamaha YZF 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
20 70 Turco Ceferino Lujan/Mendoza Husqvarna TE 400 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: MASTER A
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 227 Cerutti Gustavo Cordoba Capital/Cordoba Husaberg FE 570 1 04:03:56,125 00:00:00,00 04:03:56,125 00:00:00,000 00:00:00,000
2 230 Dindorf Daniel Rivadavia/Mendoza Beta RR 450 1 04:07:28,656 00:00:00,00 04:07:28,656 00:03:32,531 00:03:32,531
3 233 Reyes Luis Aguilares/Tucuman KTM EXC 300 1 04:14:08,000 00:00:00,00 04:14:08,000 00:10:11,875 00:06:39,344
4 229 Misto Marcelo San Fernando/Catamarca KTM EXC 300 1 04:19:54,125 00:00:00,00 04:19:54,125 00:15:58,000 00:05:46,125
5 207 Sanitti Juan J. Cordoba Capital/Cordoba KTM SX 450 1 04:20:16,578 00:00:00,00 04:20:16,578 00:16:20,453 00:00:22,453
6 231 Quinteros Alfredo Chilecito/La Rioja KTM SX 250 1 04:33:21,562 00:00:00,00 04:33:21,562 00:29:25,437 00:13:04,984
7 205 Martinez Ricardo Fabian Chilecito/La Rioja Gas Gas EC 450 1 04:36:21,156 00:00:00,00 04:36:21,156 00:32:25,031 00:02:59,594
8 202 Vera Juan Carlos La Rioja/La Rioja KTM EXC 300 1 04:36:44,609 00:00:00,00 04:36:44,609 00:32:48,484 00:00:23,453
9 206 Marquez Horacio Alberto Chilecito/La Rioja Honda CRF 250 1 04:37:10,375 00:00:00,00 04:37:10,375 00:33:14,250 00:00:25,766
10 215 Coll Jorge La Rioja/La Rioja Yamaha YZ 250 1 04:37:49,780 00:00:00,00 04:37:49,780 00:33:53,655 00:00:39,405
11 220 Valle Roberto La Rioja/La Rioja Beta RR 450 1 04:45:13,937 00:00:00,00 04:45:13,937 00:41:17,812 00:07:24,157
12 213 Ruiz Pedro Nicolas Chilecito/La Rioja Honda CRF 250 1 05:02:17,843 00:00:00,00 05:02:17,843 00:58:21,718 00:17:03,906
13 217 Nieto Carlos Daniel Anillaco/La Rioja Honda CR 250 1 05:15:31,234 00:00:00,00 05:15:31,234 01:11:35,109 00:13:13,391
14 221 Herrera Ariel La Rioja/La Rioja Honda XR 400 1 05:19:33,687 00:00:00,00 05:19:33,687 01:15:37,562 00:04:02,453
15 225 Rodriguez Martin Cordoba Capital/Cordoba Yamaha YZF 250 1 05:23:52,328 00:00:00,00 05:23:52,328 01:19:56,203 00:04:18,641
16 226 Moscovich Leonardo Cordoba Capital/Cordoba Suzuki DRZ 400 1 05:24:07,187 00:00:00,00 05:24:07,187 01:20:11,062 00:00:14,859
17 204 Grifasi Alfio Miguel La Rioja/La Rioja Husaberg -FE 390 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
18 232 Olveira Carlos La Cocha/Tucuman KTM EXC 300 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
19 209 Carabajal Gustavo Chilecito/La Rioja Beta RR 525 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
20 228 Gallardo Ricardo La Rioja/La Rioja Husqvarna WR 360 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
21 224 Leo Jose Antonio Aimogasta/La Rioja Honda CR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: JUNIOR
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 118 Pereyra Martin Chilecito/La Rioja Honda CRF 450 1 04:10:02,031 00:00:00,00 04:10:02,031 00:00:00,000 00:00:00,000
2 134 Fondini Ricardo D. Lujan/Mendoza Yamaha YZF 250 1 04:21:10,983 00:00:00,00 04:21:10,983 00:11:08,952 00:11:08,952
3 110 Veira Bruno Alejandro Nonogasta/La Rioja Husqvarna TE 310 1 04:22:35,952 00:00:00,00 04:22:35,952 00:12:33,921 00:01:24,969
4 122 Alvarez Marcelo Rio Ceballos/Cordoba Honda XR 400 1 04:22:38,468 00:00:00,00 04:22:38,468 00:12:36,437 00:00:02,516
5 142 Alvarez Mario Ignacio J. B. Alberdi/Tucuman KTM SX 450 1 04:24:01,749 00:00:00,00 04:24:01,749 00:13:59,718 00:01:23,281
6 199 Bassani Elias Chilecito/La Rioja Kawasaki KXF 250 1 04:25:16,702 00:00:00,00 04:25:16,702 00:15:14,671 00:01:14,953
7 147 Maneiro Sebastian San Fernando/Catamarca KTM EXC 300 1 04:25:26,484 00:00:00,00 04:25:26,484 00:15:24,453 00:00:09,782
8 107 Aguilar Guillermo Herman Chilecito/La Rioja Husqvarna TE 310 1 04:25:43,203 00:00:00,00 04:25:43,203 00:15:41,172 00:00:16,719
9 143 Kotler Moises San Fernando/Catamarca KTM EXC 300 1 04:26:39,031 00:00:00,00 04:26:39,031 00:16:37,000 00:00:55,828
10 133 Perez Mauricio A. Lujan/Mendoza Yamaha YZ 250 1 04:27:56,593 00:00:00,00 04:27:56,593 00:17:54,562 00:01:17,562
11 106 Pascuale German Aimogasta/La Rioja Honda CRF 250 1 04:31:14,421 00:00:00,00 04:31:14,421 00:21:12,390 00:03:17,828
12 112 Quinteros German Los Sauces/La Rioja Honda CRF 450 1 04:36:01,359 00:00:00,00 04:36:01,359 00:25:59,328 00:04:46,938
13 119 Fonzalida Federico San Rafael/Mendoza Honda XR 400 1 04:38:12,827 00:00:00,00 04:38:12,827 00:28:10,796 00:02:11,468
14 144 Scarafia Nestor Cordoba Capital/Cordoba KTM SX 450 1 04:38:14,109 00:00:00,00 04:38:14,109 00:28:12,078 00:00:01,282
15 101 Casiva Claudio Chilecito/La Rioja Husqvarna WR 360 1 04:38:52,578 00:00:00,00 04:38:52,578 00:28:50,547 00:00:38,469
16 146 Pellegrini Juanjo San Rafael/Mendoza KTM EXC 300 1 04:38:54,125 00:00:00,00 04:38:54,125 00:28:52,094 00:00:01,547
17 141 De Faveri Gustavo L. Lujan/Mendoza Honda CR 250 1 04:40:09,000 00:00:00,00 04:40:09,000 00:30:06,969 00:01:14,875
18 105 Collovati Javier Chilecito/La Rioja Yamaha YZF 450 1 04:41:07,047 00:00:00,00 04:41:07,047 00:31:05,016 00:00:58,047
19 148 Paz Marcelo Monteros/Tucuman Yamaha YZ 250 1 04:42:34,094 00:00:00,00 04:42:34,094 00:32:32,063 00:01:27,047
20 149 Ituarte Eduardo Monteros/Tucuman Kawasaki KX 250 1 04:47:37,094 00:00:00,00 04:47:37,094 00:37:35,063 00:05:03,000
21 109 Nieto Gustavo Aimogasta/La Rioja Honda XR 250 1 04:53:16,734 00:00:00,00 04:53:16,734 00:43:14,703 00:05:39,640
22 111 Ramos Raul Chilecito/La Rioja KTM SX 450 1 04:59:57,687 00:00:00,00 04:59:57,687 00:49:55,656 00:06:40,953
23 128 Pedraza Marcelo Anillaco/La Rioja Beta RR 450 1 05:22:31,609 00:00:00,00 05:22:31,609 01:12:29,578 00:22:33,922
24 124 Capdevila Mauricio Alejandro La Rioja/La Rioja Kawasaki KDX 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
25 102 Peralta Saez Walter Fernando Chilecito/La Rioja Honda CRF 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
26 115 Pereyra Pablo Manuel Chilecito/La Rioja Kawasaki KDX 220 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
27 114 Pagotto Maria Agustina Chilecito/La Rioja Honda CRF 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
28 127 Capdevila Ariel La Rioja/La Rioja Kawasaki KDX 220 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
29 0 Sosa Daniel Chilecito/La Rioja Kawasaki KDX 220 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: MASTER B
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 333 Merino Carlos Capital/Mendoza KTM EXC 300 1 04:13:39,500 00:00:00,00 04:13:39,500 00:00:00,000 00:00:00,000
2 336 Stefanuto Claudio La Plata/Buenos Aires Beta RR 450 1 04:22:22,734 00:00:00,00 04:22:22,734 00:08:43,234 00:08:43,234
3 332 Bevilaqua Carlos Godoy Cruz/Mendoza Yamaha YZF 450 1 04:23:34,297 00:00:00,00 04:23:34,297 00:09:54,797 00:01:11,563
4 305 Mancini Pablo D. Cipolletti/Rio Negro Beta RR 450 1 04:29:56,624 00:00:00,00 04:29:56,624 00:16:17,124 00:06:22,327
5 348 Azulay Santiago San Rafael/Mendoza KTM SX 450 1 04:37:00,203 00:00:00,00 04:37:00,203 00:23:20,703 00:07:03,579
6 316 Pazarelli Nelson Cipolletti/Rio Negro Beta RR 450 1 04:37:19,421 00:00:00,00 04:37:19,421 00:23:39,921 00:00:19,218
7 319 Grudine Daniel A. Cordoba Capital/Cordoba Honda CRF 450 1 04:43:36,624 00:00:00,00 04:43:36,624 00:29:57,124 00:06:17,203
8 349 Laura Jaime Anibal Chilecito/La Rioja Husqvarna WR 360 1 04:47:44,125 00:00:00,00 04:47:44,125 00:34:04,625 00:04:07,501
9 320 Sanchis Sergio San Rafael/Mendoza Yamaha CRF 400 1 04:51:56,297 00:00:00,00 04:51:56,297 00:38:16,797 00:04:12,172
10 308 Johansson Kai Martin Chilecito/La Rioja Honda CRF 450 1 04:52:31,421 00:00:00,00 04:52:31,421 00:38:51,921 00:00:35,124
11 334 Carranza Torres Marcelo Cordoba Capital/Cordoba KTM SX 450 1 04:53:28,796 00:00:00,00 04:53:28,796 00:39:49,296 00:00:57,375
12 311 Mercado Pablo Rafael La Rioja/La Rioja KTM EXC 300 1 05:08:12,172 00:00:00,00 05:08:12,172 00:54:32,672 00:14:43,376
13 329 Verdi Gabriel San Martin/Mendoza Husqvarna TE 400 1 05:19:15,609 00:00:00,00 05:19:15,609 01:05:36,109 00:07:56,188
14 314 Gallardo Jorge A. La Rioja/La Rioja Kawasaki KX 250 1 05:21:39,203 00:00:00,00 05:21:39,203 01:07:59,703 00:02:23,594
15 304 Di Lucia Juan Pablo Aimogasta/La Rioja Honda XR 250 1 05:25:14,515 00:00:00,00 05:25:14,515 01:11:35,015 00:03:35,312
16 301 Vergani Daniel Eduardo Aimogasta/La Rioja KTM EXC 300 1 05:25:18,702 00:00:00,00 05:25:18,702 01:11:39,202 00:00:04,187
17 328 Sardi Atilio J. B. Alberdi/Tucuman Honda XR 600 1 05:36:16,718 00:00:00,00 05:36:16,718 01:22:37,218 00:10:58,016
18 307 Indarte Carlos Alberto La Rioja/La Rioja Yamaha YZ 250 1 05:40:41,578 00:00:00,00 05:40:41,578 01:27:02,078 00:04:24,860
19 335 Revelli Javier Santa Fé/Santa Fe KTM SX 450 1 05:54:08,812 00:00:00,00 05:54:08,812 01:40:29,312 00:13:27,234
20 310 Simon Roberto Cordoba Capital/Cordoba Yamaha YZF 450 1 05:55:49,656 00:00:00,00 05:55:49,656 01:42:10,156 00:01:40,844
21 322 Guerci Pablo Cordoba Capital/Cordoba Yamaha CRF 400 1 06:07:57,281 00:00:00,00 06:07:57,281 01:54:17,781 00:12:07,625
22 395 Imhoff Tavo Esperanza/Santa Fe Honda XR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
23 327 Mazzotta Gustavo San Martin/Buenos Aires Beta RR 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
24 330 Alvarez Ceferino Rivadavia/Mendoza Honda CRF 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
25 309 Albagli Richard Eduard Chilecito/La Rioja Kawasaki KDX 200 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
26 326 Mercado David Chilecito/La Rioja Honda XR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
27 331 Leiva Alejandro Junin/Mendoza Husqvarna TE 400 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
28 339 Valvo Marcelo Esperanza/Santa Fe Yamaha YZ 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
29 325 Vera Ernesto Norberto Chilecito/La Rioja Honda XR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
30 337 Diaz Carlos Chilecito/La Rioja Honda XR 400 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
31 302 Sanchez Maza Edgar La Rioja/La Rioja Honda CR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
32 324 Zalazar Guillermo Chilecito/La Rioja Honda XR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
33 338 Alcalde Ricardo Chilecito/La Rioja Honda XR 600 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
34 315 Moreta Roberto Oscar Chilecito/La Rioja Yamaha CRF 400 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: PROMOCIONAL
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Moto Vtas V 1 Pena Resultado Dif. c/el 1° Dif. c/el ant.
1 439 Fornetti Luciano San Martin/Mendoza Husaberg FE 450 1 04:10:47,639 00:00:00,00 04:10:47,639 00:00:00,000 00:00:00,000
2 449 Brizuela y Doria Eduardo Chilecito/La Rioja Yamaha CRF 400 1 04:21:31,468 00:00:00,00 04:21:31,468 00:10:43,829 00:10:43,829
3 425 Miranda Gerardo Cordoba Capital/Cordoba Honda CRF 250 1 04:22:53,421 00:00:00,00 04:22:53,421 00:12:05,782 00:01:21,953
4 426 Fonzalida Alejandro Chilecito/La Rioja Yamaha CRF 400 1 04:32:12,078 00:00:00,00 04:32:12,078 00:21:24,439 00:09:18,657
5 450 Albani Anton Aimogasta/La Rioja KTM EXC 300 1 04:38:59,203 00:00:00,00 04:38:59,203 00:28:11,564 00:06:47,125
6 431 Milanesio Javier Esperanza/Santa Fe Kawasaki KXF 250 1 04:39:48,250 00:00:00,00 04:39:48,250 00:29:00,611 00:00:49,047
7 421 Gerde Gonzalo Cruz del Eje/Cordoba Honda CRF 450 1 04:44:41,593 00:00:00,00 04:44:41,593 00:33:53,954 00:04:53,343
8 428 Di Pascuantonio Aval Adrian Cordoba Capital/Cordoba Honda CRF 250 1 04:50:07,390 00:00:00,00 04:50:07,390 00:39:19,751 00:05:25,797
9 437 Varas Raul San Rafael/Mendoza KTM EXC 300 1 04:57:01,515 00:00:00,00 04:57:01,515 00:46:13,876 00:06:54,125
10 405 Vanini Ricardo Aimogasta/La Rioja Honda CRF 250 1 04:57:48,843 00:00:00,00 04:57:48,843 00:47:01,204 00:00:47,328
11 434 Finocchietti Enrique Cordoba Capital/Cordoba Kawasaki KXF 250 1 05:00:17,749 00:00:00,00 05:00:17,749 00:49:30,110 00:02:28,906
12 424 Veliz Walter Fabian La Rioja/La Rioja KTM EXC 300 1 05:05:18,874 00:00:00,00 05:05:18,874 00:54:31,235 00:05:01,125
13 435 Finocchietti Gregorio Cordoba Capital/Cordoba KTM SX 250 1 05:12:57,375 00:00:00,00 05:12:57,375 01:02:09,736 00:07:38,501
14 402 Pascuale Carlos Aimogasta/La Rioja Kawasaki KXF 250 1 05:22:41,593 00:00:00,00 05:22:41,593 01:11:53,954 00:09:44,218
15 445 Segatti Fernando Esperanza/Santa Fe Yamaha YZF 250 1 05:26:59,078 00:00:00,00 05:26:59,078 01:16:11,439 00:04:17,485
16 423 Pereyra Daniel O Chilecito/La Rioja Honda XR 400 1 05:28:27,843 00:00:00,00 05:28:27,843 01:17:40,204 00:01:28,765
17 429 Ugarte Gustavo Cordoba Capital/Cordoba Kawasaki KDX 200 1 05:30:08,749 00:00:00,00 05:30:08,749 01:19:21,110 00:01:40,906
18 427 Conforti Ariel Cordoba Capital/Cordoba Kawasaki KLX 450 1 05:59:23,203 00:00:00,00 05:59:23,203 01:48:35,564 00:29:14,454
19 404 Aranda Alejandro Aimogasta/La Rioja KTM EXC 300 1 06:02:25,983 00:00:00,00 06:02:25,983 01:51:38,344 00:03:02,780
20 442 Castano Matias Esperanza/Santa Fe Yamaha CRF 400 1 06:04:48,827 00:00:00,00 06:04:48,827 01:54:01,188 00:02:22,844
21 401 Vera Daniel Alejandro Los Sarmientos/La Rioja Suzuki RM 125 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 1 vuelta
22 438 Casiva Carlos Chilecito/La Rioja Husqvarna WR 360 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
23 418 Ottaviani Daniel Cordoba Capital/Cordoba Yamaha YZ 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
24 455 Sabellotti Andres Esperanza/Santa Fe KTM SX 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
25 441 Durando Luciano Esperanza/Santa Fe Kawasaki KXF 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
26 436 Villegas Mauricio Rivadavia/Mendoza Beta - 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
27 403 Pascuale Horacio Aimogasta/La Rioja Honda XR 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
28 410 De La Vega Luciano La Rioja/La Rioja Honda XR 600 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
29 443 Lovera Juan Carlos Esperanza/Santa Fe Kawasaki KXF 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
30 430 Foa Matias Capital Federal/Buenos Aires Honda XR 600 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
31 411 Martinez Lezcano Lucas La Rioja/La Rioja Yamaha YZF 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
32 444 Grana Ariel Esperanza/Santa Fe Yamaha YZF 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
33 407 Lopez Burgos Sebastian Aimogasta/La Rioja Husaberg FE 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
34 433 Comignani Paulo Capital Federal/Buenos Aires Kawasaki KLX 450 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
35 416 Gonzalez Omar La Rioja/La Rioja Honda XR 600 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
36 432 Garay Guillermo Chilecito/La Rioja Yamaha YZ 250 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
37 440 Appo Cristian Esperanza/Santa Fe Yamaha CRF 400 0 00:00:00,00 00:00:00,00 00:00:00,00 1 vuelta 00:00:00,000
CATEGORIA: PRINCIPIANTES
Clasif N° Apellido y Nombre Procedencia Vtas V 1 Resultado
1 528 Brizuela y Doria Francisco Chilecito/La Rioja 1 01:51:12:850 01:51:12:850 00:00:00:000
2 534 Alcalde Federico Chilecito/La Rioja 1 01:56:40;510 01:56:40:510
3 543 Del Canto Ricardo Famatina/La Rioja 1 02:02:50;310 02:02:50:310
4 529 Waidatt Alejandro Chilecito/La Rioja 1 02:09:51;160 02:09:51:160
5 527 Illanes Carlos Chilecito/La Rioja 1 02:10:56:540 02:10:56:540
6 532 Elizondo Hector Capital/ La Rioja 1 02:12:54:340 02:12:54:340
7 531 Amatti Claudio Capital/ Cordoba 1 02:14:37:156 02:14:37:156
8 504 Caravajal Juan Cruz Chilecito/La Rioja 1 02:16:01:540 02:16:01:540
