domingo, 16 de agosto de 2009

Resultados Camp. Nacional de Enduro SALTA 7º Fecha "Carrera del Domingo"

7 comentarios:

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Senior a

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Total

Kevin Benavides 0:28:24,11 0:29:17,97 0:29:47,19 0:29:12,89 1:56:42,16
Franco Caimi 0:28:57,33 0:29:16,19 0:30:08,52 0:30:04,22 1:58:26,25
Marcos Guistozzi 0:29:05,22 0:29:15,44 0:30:17,66 0:30:08,75 1:58:47,06
Ignacio Ayuso 0:30:44,47 0:31:07,64 0:31:38,59 0:31:59,81 2:05:30,52
Walter Ibañez 0:32:28,39 0:33:13,64 0:32:25,16 0:32:11,95 2:10:19,14
Stefano Caimi 0:32:20,33 0:33:09,39 0:32:50,72 0:32:38,86 2:10:59,30
Marcelo Sanchez 0:33:10,44 0:32:38,23 0:33:24,98 0:32:29,16 2:11:42,81
Emiliano Carbonero 0:32:22,45 0:32:44,13 0:33:52,48 0:38:31,63 2:17:30,69
Jose Ortega 0:35:17,16 0:36:45,41 0:36:20,56 0:35:42,16 2:24:05,28
Ariel Navarro 0:36:51,41 0:37:13,27 0:37:27,05 0:39:51,22 2:31:22,94
Matias Giampietri 0:30:50,72 0:30:50,56 0:34:21,52 1:36:02,80
Lucas Moreno 0:32:58,27 0:31:35,75 1:04:34,02
Facundo Mesone 0:35:47,81 0:39:58,06 1:15:45,88

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Senior b

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Total

Adrian Espeche 0:33:09,14 0:33:35,52 0:33:41,80 1:40:26,45
Jose Mateo 0:33:48,67 0:33:38,09 0:33:00,80 1:40:27,56
Ariel Acuña 0:33:24,16 0:34:14,38 0:37:19,94 1:44:58,47
Eric Gallardo 0:36:08,73 0:36:05,48 0:37:04,91 1:49:19,13
Roberto Rodriguez 0:36:19,25 0:37:17,45 0:37:31,09 1:51:07,80
Luis Reyes 0:36:04,00 0:37:29,08 0:37:51,47 1:51:24,55
Damian Zavadiker 0:37:23,23 0:37:07,50 0:38:22,22 1:52:52,95
Juan Castiella 0:35:48,80 0:37:00,72 0:40:16,41 1:53:05,92
Juan Romero Cañas 0:36:52,94 0:38:16,23 0:38:26,66 1:53:35,83
Osvaldo Martinez 0:38:35,11 0:38:15,30 0:40:26,19 1:57:16,59
Tomas Calderoni 0:39:59,22 0:40:28,20 0:43:06,45 2:03:33,88
Cristian Van Waalwijk 0:40:16,47 0:40:52,00 0:44:30,61 2:05:39,08
13 59 3 Pablo Ponce Leon 0:41:54,44 0:45:47,06 0:45:00,78 2:12:42,28
Pablo Guaglianone 0:48:18,52 0:48:18,52
Fernando Bensin 0:00:00,00
Gabriel Rodriguez 0:00:00,00

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Junior a

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Total

Ramiro Anuchastegui 0:35:14,84 0:34:33,19 0:35:37,38 1:45:25,41
Leonardo Bromberg 0:36:06,77 0:36:30,86 0:35:23,95 1:48:01,58
3 Luis Quiroga 0:38:12,05 0:38:16,95 0:37:22,77 1:53:51,77
Sebastian Morillo 0:37:19,45 0:42:11,45 0:43:10,56 2:02:41,47
Sebastian Bruno 0:44:40,48 0:53:12,61 0:40:23,22 2:18:16,31
Federico Quiroz 0:37:04,23 0:39:47,56 1:16:51,80
Tomas Avedo 0:36:54,41 0:41:40,44 1:18:34,84
Jose Paz 0:34:32,75 0:34:32,75
Andres Casetti 0:00:00,00

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Principiantes -

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Total

Rodrigo Coronel 0:35:19,07 0:34:59,08 1:10:18,15
Nicolas Kutulas 0:35:38,00 0:36:17,42 1:11:56,42
Santiago Frias 0:36:43,93 0:37:47,89 1:14:31,82
Benjamin Paz 0:37:03,82 0:38:16,53 1:15:20,36
Juan Ignacio Zunino 0:38:52,18 0:40:44,73 1:19:36,92
Luciano Benavides 0:39:06,42 0:42:43,13 1:21:49,54
Luis Lopez 0:40:25,18 0:41:59,19 1:22:24,37
Alfonzo Wirsch 0:40:50,67 0:42:22,81 1:23:13,48
Rafael Rodriguez 0:42:07,29 0:41:44,55 1:23:51,84
Ignacio Wirsch 0:40:06,39 0:45:23,89 1:25:30,28
Julieta Camarra 0:42:24,22 0:43:11,56 1:25:35,78
Nicolas Balderrama 0:42:48,81 0:44:32,16 1:27:20,97
Santiago Gutierrez 0:46:14,37 0:41:15,52 1:27:29,89
Carlos Lopez 0:43:10,03 0:45:29,72 1:28:39,75
Joaquin Danna 0:42:21,40 0:46:46,95 1:29:08,36
Diego Ramirez 0:44:18,51 0:48:49,92 1:33:08,43
Juan Carmona 0:50:58,15 0:52:09,48 1:43:07,64
Lucas Rotigni 0:41:46,00 0:41:46,00
Fernando Pasquet 0:47:23,42 0:47:23,42
Pablo Sardi 0:50:04,45 0:50:06,45
Juano Suarez 1:03:42,37 1:03:42,37
Matias Benavides 1:04:16,42 1:04:16,42
Facundo Jerez 1:20:43,09 1:20:43,09
Esteban Morillo 0:00:00,00
Pablo Lopez 0:00:00,00
Lucas Bernao 0:00:00,00

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Master a

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Total

Daniel Hamdam 0:33:23,42 0:32:49,05 0:33:40,83 1:39:53,30
Aldo Dolcemascolo 0:33:26,27 0:33:35,73 0:34:38,34 1:41:40,34
Hugo Enria 0:34:36,89 0:35:00,77 0:36:54,45 1:46:32,11
Luis Quiroz 0:35:40,81 0:35:32,78 0:35:22,16 1:46:35,75
Juan Kutulas 0:35:07,56 0:36:04,70 0:36:26,80 1:47:39,06
Baltazar Sola 0:35:46,55 0:36:02,14 0:36:58,05 1:48:46,73
Fernando Moris 0:36:40,58 0:38:10,23 0:37:27,42 1:52:18,23
Pablo Bratanich 0:36:00,16 0:38:16,88 0:39:01,75 1:53:18,78
Dario Zunino 0:36:28,33 0:38:20,13 0:40:28,14 1:55:16,59
Malaisi 0:38:16,13 0:39:44,64 0:39:29,91 1:57:30,67
Enzo Alcaraz 0:39:22,81 0:41:59,23 0:41:36,66 2:02:58,70
Cabeza Ivan 0:42:11,05 0:39:56,47 1:22:07,52
Malnatti Marcelo 0:44:09,05 0:44:09,05

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Master b

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Total

Ricardo Baldiviezo 0:37:27,67 0:38:48,97 1:16:16,64
Oscar Alzabe 0:37:21,95 0:39:02,31 1:16:24,26
Marcelo Diaz Dian 0:36:41,56 0:38:25,88 1:17:07,43
Sergio Bochin 0:38:55,17 0:39:30,34 1:18:25,51
David Jorge 0:39:07,40 0:40:26,89 1:19:34,29
Rodolfo Farkas 0:39:48,09 0:41:11,52 1:20:59,61
Carlos Merino 0:39:46,22 0:41:20,08 1:21:06,29
Carlos Karaconstantis 0:40:32,84 0:41:13,39 1:21:46,23
Hugo Cialone 0:40:38,56 0:41:10,70 1:21:49,26
Sergio Bono 0:40:55,17 0:42:33,48 1:23:28,65
Daniel Ponce De Leon 0:41:00,82 0:43:05,89 1:24:06,72
Gustavo Almada 0:41:06,87 0:43:15,78 1:24:22,65
Carlos Ochipinti 0:42:13,25 0:43:12,23 1:25:25,48
Hierrezuelo Ricardo 0:43:07,75 0:44:48,84 1:27:56,59
Fabian Akel 0:42:56,42 0:47:30,17 1:30:26,59
Dagun Daniel 0:48:26,37 0:53:26,69 1:41:53,06
Esteban Guidi 0:50:53,37 0:50:53,37
Rolando Marquesto 0:00:00,00

SICER - Blog dijo...

CATEGORIA: Junior b

Pos. Num. Vueltas Nombre Vuelta 1 Vuelta 2 Total

Jose Luis Cebe 0:31:49,39 0:32:38,28 1:04:27,67
Javier Theaux 0:32:26,34 0:32:53,53 1:05:19,87
Augusto Dagostini 0:32:52,57 0:33:02,38 1:05:54,95
Ariel Rojano 0:34:55,84 0:34:44,16 1:09:39,00
Martin Mercado 0:33:31,32 0:39:01,95 1:12:33,28
Hugo Rotigni 0:36:11,23 0:37:18,14 1:13:29,37
Lucas Lima 0:36:17,11 0:37:28,16 1:13:45,26
Martin Morales 0:37:30,75 0:39:11,34 1:16:42,09
Hernan Dagostini 0:40:15,70 0:37:47,86 1:18:03,56
Mario Alvarez 0:38:43,78 0:42:49,88 1:21:33,65
Alberto Ferreyra 0:40:31,07 0:41:34,61 1:22:05,68
Fernando Fuentes 0:40:19,84 0:42:14,22 1:22:34,06
Marcos Barrionuevo 0:39:40,22 0:42:59,25 1:23:39,47
Eduardo Aguirre 0:40:47,61 0:43:01,63 1:23:49,23
Joaquin Morales 0:56:52,65 0:50:25,61 1:47:18,26
Facundo Mesone 0:34:43,95 0:34:43,95
Horacio Dartiguelongue 0:40:22,67 0:40:22,67
Alejandro Herrera 0:00:00,00
Claudio Zorrilla 0:00:00,00